- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 73
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3060 | Casa de campo | Santanyí | 6 | 628 | 24 | 4.750.000€ | |
4085 | Casa de pueblo | Santanyí | 5 | 470 | 10 | 4.300.000€ | |
3064 | Casa de campo | Campos | 5 | 643 | 11 | 3.950.000€ | |
3083 | Casa de campo | Felanitx | 5 | 450 | 17 | 3.850.000€ | |
3020 | Casa de campo | Santanyí | 4 | 354 | 23 | 3.600.000€ | |
2004 | Casa / Chalet | Santanyí | 5 | 350 | 21 | 3.350.000€ | |
3026 | Casa de campo | Santanyí | 6 | 596 | 23 | 3.300.000€ | |
3088 | Casa de campo | Santanyí | 5 | 454 | 14 | 3.200.000€ | |
40288 | Casa de pueblo | Cala Figuera | 3 | 477 | 13 | 2.900.000€ | |
2001 | Casa / Chalet | Santanyí Cala Llombards | 3 | 389 | 19 | 2.850.000€ | |
3065 | Casa de campo | Cas Concos | 4 | 340 | 14 | 2.750.000€ | |
1046 | Casa / Chalet | Portopetro | 4 | 490 | 21 | 2.700.000€ | |
3036 | Casa de campo | Santanyí | 4 | 300 | 6 | 2.680.000€ | |
3042 | Casa de campo | Santanyí | 4 | 356 | 21 | 2.675.000€ | |
3022 | Casa de campo | Santanyí Es Llombards | 4 | 395 | 24 | 2.500.000€ | |
5015 | Solar Urbano | Ses Salines Ses Salines | 3 | 2.500.000€ | |||
3062 | Casa de campo | Portocolom | 4 | 224 | 11 | 2.500.000€ | |
4036 | Casa de pueblo | Santanyí | 3 | 381 | 11 | 2.480.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 73