- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 104
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3027 | Landhaus | Santanyí | 4 | 580 | 30 | 5.400.000€ | |
3063 | Landhaus | Santanyí Alqueria Blanca | 4 | 560 | 20 | 4.950.000€ | |
3064 | Landhaus | Campos | 5 | 643 | 11 | 3.950.000€ | |
3070 | Landhaus | Campos | 5 | 600 | 16 | 3.712.000€ | |
40283 | Villa | Santanyí | 3 | 545 | 11 | 3.700.000€ | |
40282 | Villa | Santanyí | 3 | 523 | 11 | 3.400.000€ | |
2004 | Villa | Santanyí | 5 | 350 | 21 | 3.350.000€ | |
3026 | Landhaus | Santanyí | 6 | 596 | 23 | 3.300.000€ | |
2001 | Villa | Santanyí Cala Llombards | 3 | 389 | 21 | 3.000.000€ | |
4062 | Stadthaus | Santanyí | 4 | 414 | 18 | 2.950.000€ | |
40288 | Stadthaus | Cala Figuera | 3 | 477 | 13 | 2.900.000€ | |
40289 | Stadthaus | Cala Figuera | 3 | 473 | 13 | 2.900.000€ | |
3030 | Landhaus | Santanyí Calonge | 6 | 500 | 20 | 2.850.000€ | |
3065 | Landhaus | Cas Concos | 4 | 340 | 14 | 2.750.000€ | |
3036 | Landhaus | Santanyí | 4 | 300 | 10 | 2.680.000€ | |
3042 | Landhaus | Santanyí | 4 | 350 | 8 | 2.650.000€ | |
1074 | Villa | Santanyí Cala Santanyi | 4 | 272 | 22 | 2.630.000€ | |
1043 | Villa | Santanyí | 3 | 225 | 4 | 2.600.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 104