- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A028 | Landhaus | Cas Concos | 5 | 405 | 10 | 12.000€/Monat | |
A023 | Landhaus | Santanyí | 5 | 519 | 19 | 4.900€/Monat | |
A024 | Apartment | Santa Ponsa | 3 | 209 | 11 | 4.200€/Monat | |
A004 | Landhaus | Santanyí | 3 | 300 | 20 | 2.920€/Monat | |
A039 | Apartment | Cala Figuera | 2 | 133 | 18 | 2.900€/Monat | |
A044 | Apartment | Cala Figuera | 2 | 119 | 15 | 2.400€/Monat | |
A036 | Stadthaus | Santanyí | 4 | 204 | 14 | 2.300€/Monat | |
A045 | Apartment | Cala Figuera | 3 | 160 | 15 | 2.250€/Monat | |
A010 | Apartment | Cala Figuera | 2 | 95 | 12 | 2.100€/Monat | |
A002 | Apartment | Santanyí Cala Figuera | 3 | 178 | 12 | 1.850€/Monat | |
A020 | Apartment | Cala Figuera | 3 | 135 | 16 | 1.850€/Monat | |
A026 | Villa | Cala Figuera | 3 | 160 | 17 | 1.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 12